K300伝統型選手用11号帆布空手衣(空手着)
K300伝統型選手用11号帆布空手衣(空手着)
人気のミツボシ製の11号帆布生地で作製した伝統型の空手衣です。
防縮加工を施した綿100%の晒生地を日本国内の工場にて縫製致しております。
内紐付き
帯は別売りです。
K300空手上衣参考サイズ表(センチ) | ||||||
サイズ | 身長目安 | 身丈 | 裄丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 |
00 | 110~120 | 54 | 50 | 42 | 29 | 32 |
0 | 120~130 | 60 | 56 | 46 | 33 | 34 |
1 | 130~140 | 66 | 60 | 50 | 35 | 36 |
2 | 140~150 | 72 | 64 | 54 | 37 | 38 |
2.5 | 145~155 | 75 | 66 | 56 | 38 | 39 |
3 | 150~160 | 78 | 68 | 58 | 39 | 40 |
3.5 | 155~165 | 81 | 70 | 60 | 40 | 41 |
4 | 160~170 | 84 | 72 | 62 | 41 | 42 |
4.5 | 165~175 | 87 | 74 | 64 | 42 | 43 |
5 | 170~180 | 90 | 76 | 66 | 43 | 44 |
5.5 | 180~185 | 93 | 78 | 68 | 44 | 45 |
6 | 180~185 | 96 | 80 | 70 | 45 | 46 |
K300ズボン参考サイズ表(センチ) |
||||
サイズ | 身長目安 | 前丈 | 後丈 | 胴回り |
00 | 110~120 | 58 | 61 | 70 |
0 | 120~130 | 64 | 67 | 76 |
1 | 130~140 | 70 | 73 | 82 |
2 | 140~150 | 76 | 79 | 88 |
2.5 | 145~155 | 80 | 83 | 91 |
3 | 150~160 | 83 | 86 | 94 |
3.5 | 155~165 | 87 | 90 | 97 |
4 | 160~170 | 90 | 93 | 100 |
4.5 | 165~175 | 94 | 97 | 103 |
5 | 170~180 | 97 | 100 | 106 |
5.5 | 180~185 | 101 | 104 | 109 |
6 | 180~185 | 104 | 107 | 112 |
※寸法表の数値は規格上の数値です、多少縫製誤差がございます。ご了承下さいませ。
※綿を含む製品ですのでお洗濯後収縮致します。
人気のミツボシ製の11号帆布生地で作製した伝統型の空手衣です。
防縮加工を施した綿100%の晒生地を日本国内の工場にて縫製致しております。
内紐付き
帯は別売りです。
K300空手上衣参考サイズ表(センチ) | ||||||
サイズ | 身長目安 | 身丈 | 裄丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 |
00 | 110~120 | 54 | 50 | 42 | 29 | 32 |
0 | 120~130 | 60 | 56 | 46 | 33 | 34 |
1 | 130~140 | 66 | 60 | 50 | 35 | 36 |
2 | 140~150 | 72 | 64 | 54 | 37 | 38 |
2.5 | 145~155 | 75 | 66 | 56 | 38 | 39 |
3 | 150~160 | 78 | 68 | 58 | 39 | 40 |
3.5 | 155~165 | 81 | 70 | 60 | 40 | 41 |
4 | 160~170 | 84 | 72 | 62 | 41 | 42 |
4.5 | 165~175 | 87 | 74 | 64 | 42 | 43 |
5 | 170~180 | 90 | 76 | 66 | 43 | 44 |
5.5 | 180~185 | 93 | 78 | 68 | 44 | 45 |
6 | 180~185 | 96 | 80 | 70 | 45 | 46 |
K300ズボン参考サイズ表(センチ) |
||||
サイズ | 身長目安 | 前丈 | 後丈 | 胴回り |
00 | 110~120 | 58 | 61 | 70 |
0 | 120~130 | 64 | 67 | 76 |
1 | 130~140 | 70 | 73 | 82 |
2 | 140~150 | 76 | 79 | 88 |
2.5 | 145~155 | 80 | 83 | 91 |
3 | 150~160 | 83 | 86 | 94 |
3.5 | 155~165 | 87 | 90 | 97 |
4 | 160~170 | 90 | 93 | 100 |
4.5 | 165~175 | 94 | 97 | 103 |
5 | 170~180 | 97 | 100 | 106 |
5.5 | 180~185 | 101 | 104 | 109 |
6 | 180~185 | 104 | 107 | 112 |
※寸法表の数値は規格上の数値です、多少縫製誤差がございます。ご了承下さいませ。
※綿を含む製品ですのでお洗濯後収縮致します。
-
takeさん★★★★★購入前にザイズについて問い合わせたのですが、丁寧に相談に乗っていただき、結果ぴったりでした。また洗い方なども、経験者ならではのことも教えて頂きとても感じが良かったと思いました。 商品についても、洗ってからの縮み具合もちょうどよく、肌触りも想像していた通りでとてもよかったです。2024年11月26日 23:17