À£Ë¡
Éô°Ì | Éô°Ì̾¾Î | ¬¤êÊý |
![]() |
Ã徿 | ¶ß¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢¥¿¥°Éôʬ¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ |
êâ¾æ | ÇØÃæ¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éµ¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ | |
¿ÈÉý | ÏÆ²¼¤ò¿åÊ¿¤Ë¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ | |
![]() |
¥Ñ¥ó¥Ä¾æ | ¹øÉ³¤«¤é¿þ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Ä¹¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Â¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ |
¥Ñ¥ó¥ÄÉý | ¹øÉ³Éôʬ¤ÎÉý¤ò¬¤Ã¤¿Ä¹¤µ |
»²¹Í¥µ¥¤¥ºÉ½(¥»¥ó¥Á)
¥µ¥¤¥º | ¿ÈĹÌܰ | ¾å°á | ¸Ô²¼ | ||||
Ã徿 | êâ¾æ | ¿ÈÉý | ¥Ñ¥ó¥Ä¾æ | ¥Ñ¥ó¥ÄÉý | |||
1 | 140¡Á150 | 71 | 62 | 56 / YÂÎ54.5 | 75 | 47 / YÂÎ45 | |
1.5 | 145¡Á155 | 74 | 64.5 | 57.5 / YÂÎ56 | 77.5 | 49 / YÂÎ47 | |
2 | 150¡Á160 | 77 | 67 | 59 / YÂÎ57.5 | 80 | 51 / YÂÎ49 | |
2.5 | 155¡Á165 | 80 | 69.5 | 60.5 / YÂÎ59 | 82.5 | 53 / YÂÎ51 | |
3 | 160¡Á170 | 83 | 72 | 62 / YÂÎ60.5 | 85 | 55 / YÂÎ53 | |
3.5 | 165¡Á175 | 86 | 74.5 | 63.5 / YÂÎ62 | 88 | 56.5 / YÂÎ55 | |
4 | 170¡Á180 | 89 | 77 | 65 / YÂÎ63.5 | 91 | 58 / YÂÎ56.5 | |
4.5 | 175¡Á185 | 92 | 79.5 | 66.5 / YÂÎ65 | 94 | 59.5 / YÂÎ58 | |
5 | 180¡Á190 | 95 | 82 | 68 / YÂÎ66.5 | 97 | 61 / YÂÎ59.5 |
¢¨¿ä¾©¥µ¥¤¥º¤Ïɸ½àŪ¤Ê¿ä¾©¤Î¿ÈĹ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÈĹÌܰ¤Ïɸ½àŪ¤ÊÂηÁ¤ÎÊý¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤ÎÌܰ¤ˤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÙ¿È¡¢ÂçÊÁ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤¬Â礤¤¡¢¤Ê¤É¥µ¥¤¥º¤ËÉ԰¤ʾì¹ç¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦Éʤˤè¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡Ê¹æ¿ô¡Ë¤Ç¤âÀ£Ë¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢É¬¤º³ÆÀ£Ë¡¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨êâ¾æ¤ÏÇØÃæ¿´¤«¤éµ¸ý¤Þ¤Ç¤ÎŤµ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ã´³¤ÎË¥À½¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·Á³ÁǺà¤ò»ÈÍѤΤ¿¤á¡¢ÀöÂõ¸å¤Ë½Ì¤ß¤¬È¯À¸Ãפ·¤Þ¤¹¡£
ÁǺà | ÌÊ100¡ó |
À½Â¤ | Å컳ƲÀ½ |
Ǽ´ü | 1¡Á2±Ä¶ÈÆü¸å¤ËȯÁ÷(»É½«¤¢¤ê¤ÏÌó1½µ´Ö) |
¿§ | »¯²Ã¹© |
»ÅΩ¤Æ | ÇØ·Ñ̵¡¢¹ø²¼¤ÏÉ©»É |
Á÷ÎÁ | ÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¢¤ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(¾¦ÉÊÂå¶â¹ç·×2Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÁ÷ÎÁ̵ÎÁ) |
¥Í¡¼¥à¡¦ÌæÆþ¤ì | »É½«¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é |
´ØÏ¢¾¦ÉÊ | ¹âµé°ì½Å¹çµ¤Æ»°á¡Ö¹ç (¤¢¤¤)¡×¾å°á AP310 ¹âµé¹çµ¤Æ»¸Ô²¼»¯»ÅΩ ¢¨ÂÓ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£ |
¡Ú¥Í¡¼¥à¡¦²ÈÌæ»É½«¡Û»É½«¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¨À£Ë¡É½¤Î¿ôÃͤϵ¬³Ê¾å¤Î¿ôÃͤǤ¹¡£Â¿¾¯¤ÎË¥À½¸íº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£