寸法
部位 | 部位名称 | 測り方 |
![]() |
着丈 | 襟を含まず、タグ部分からまっすぐに測った長さ |
裄丈 | 背中の真ん中から袖までまっすぐに測った長さ | |
身幅 | 脇下を水平に測った長さ | |
![]() |
パンツ丈 | 腰紐から裾までの全長をまっすぐ測った長さ |
パンツ幅 | 腰紐部分の幅を測った長さ |
参考サイズ表(センチ)
サイズ | 身長目安 | 上衣 | 股下 | ||||
着丈 | 裄丈 | 身幅 | パンツ丈 | パンツ幅 | |||
1 | 140〜150 | 71 | 60 | 56 | 75 | 47 | |
1.5 | 145〜155 | 74 | 62.5 | 57.5 | 77.5 | 49 | |
2 | 150〜160 | 77 | 65 | 59 | 80 | 51 | |
2.5 | 155〜165 | 80 | 67.5 | 60.5 | 82.5 | 53 | |
3 | 160〜170 | 83 | 70 | 62 | 85 | 55 | |
3.5 | 165〜175 | 86 | 72.5 | 63.5 | 88 | 56.5 | |
4 | 170〜180 | 89 | 75 | 65 | 91 | 58 | |
4.5 | 175〜185 | 92 | 77.5 | 66.5 | 94 | 59.5 | |
5 | 180〜190 | 95 | 82 | 68 | 97 | 61 |
※推奨サイズは標準的な推奨の身長となります。
※身長目安は標準的な体形の方を基準としております。サイズを検討される際の目安にしてください。
※細身、大柄、ウエストサイズが大きい、などサイズに不安な場合はお問い合わせください。
※商品によって同じサイズ(号数)でも寸法が異なります、必ず各寸法をご確認ください。
※裄丈は背中心から袖口までの長さになります。
※若干の縫製誤差が生じることがございます。
※天然素材を使用のため、洗濯後に縮みが発生致します。
素材 | パルパー(綿60% ポリエステル40%) |
製造 | 東山堂製 |
納期 | 1〜2営業日後に発送(刺繍ありは約1週間) |
色 | 晒加工 |
仕立て | 背継無、股下は薄型 |
送料 | 別途送料あり※詳しくはこちら(商品代金合計2万円以上で送料無料) |
ネーム・紋入れ | 刺繍ご希望の方はこちらから |
関連商品 | 「蓬(よもぎ)」※上衣※上衣 股下「蓬(よもぎ)」 ※帯は別売りです。 |
※寸法表の数値は規格上の数値です。多少の縫製誤差がございます。